Końcowe wyniki kategorii                                                                                            2007-07-09 17:51:11
                                                            Wawel Cup 2007
===================================================================================================Orienteering Organiser===
 
 
Końcowe wyniki kategorii           : K10N                            1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E      
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Legięć Roksana            Kościelec Chrzanów   48KOS  48011       35.59/4       36.02/3       72.01/2       22.16/5       94.17/1  
  2.Szmulkowska Magdalena     Kadra Młodzików Mazo 00MAZ  96030       35.33/2       36.26/5       71.59/1       22.19/8       94.18/2  
  3.Kleczewska Klaudia        WKS Grunwald Poznań  69POZ              38.04/6       35.38/1       73.42/3       20.37/2       94.19/3  
  4.Morawska Zuzanna          UKS Azymut 45 Gdynia 17GDY  17006       38.42/7       35.55/2       74.37/4       21.34/3       96.11/4  
  5.Zielińska Paulina         WKS Grunwald Poznań  69POZ              35.55/3       39.14/7       75.09/5       22.20/9       97.29/5  
  6.Galla Zofia               UKS Azymut Mochy     58MOC  58042       41.39/9       36.12/4       77.51/6       23.40/11     101.31/6  
  7.Porada Lilianna           UKS Refleks Rybnik   00REF              37.39/5       41.39/9       79.18/8       22.17/6      101.35/7  
  8.Brylak Paulina            MUKS Junior Ochędzyn 70JUN              35.28/1       43.17/10      78.45/7       22.54/10     101.39/8  
  9.Owczarek Angelika         UKS Orientuś Łódź    75LDZ  75014       46.43/10      41.10/8       87.53/10      21.40/4      109.33/9  
 10.Wątroba Patrycja          MUKS Junior Ochędzyn 70JUN              39.51/8       47.32/13      87.23/9       22.18/7      109.41/10 
 11.Sobas Aleksandra          WKS Wawel Kraków     30WAW              50.33/13      38.49/6       89.22/11      20.29/1      109.51/11 
 12.Kaźmierczak Marzena       UKS Orientuś Łódź    75LDZ  75016       48.54/11      44.58/11      93.52/12      24.33/13     118.25/12 
 13.Nagy Krisztina            Dornyay Salgotarjan  00DOR              63.06/14      46.41/12     109.47/13      38.04/16     147.51/13 
 14.Wierzba Wiktoria          Paulinum Jelenia Gór 93PAU              65.15/15      59.22/15     124.37/14      28.49/14     153.26/14 
 15.Zielińska Magdalena       WKS Grunwald Poznań  69POZ              86.27/16      54.32/14     140.59/15      31.08/15     172.07/15 
   .Reka Sramko               Dornyay Salgotarjan  00DOR          DNF      /        61.17/16  NKl      /        38.20/17  NKl      /   
   .Lech Marcelina            GIBnO Amator Warszaw 00GIB          DNF      /    DNF      /    NKl      /    DNF      /    NKl      /   
   .Maria Grabiec             UKS Azymut Mochy     58MOC              49.58/12  DNF      /    NKl      /        24.20/12  NKl      /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : K10R                            1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Forystek Wiktoria         Indywidualnie        00IND              40.03/1       41.16/1       81.19/1       23.08/2      104.27/1  
  2.Wiejacka Anna             UKS Saper Kazuń      97SAP              44.02/2       46.58/4       91.00/2       21.09/1      112.09/2  
  3.Ciesiółka Kasia           www.sx-sport.com     00SXS              56.37/4       43.47/2      100.24/3       23.52/3      124.16/3  
  4.Juszczyk Weronika         WKS Wawel Kraków     30WAW              59.43/5       46.04/3      105.47/4       28.00/4      133.47/4  
  5.Kasperek Julia            MUKS Gliwice         22MUK              48.20/3       67.56/6      116.16/6       32.44/5      149.00/5  
  6.Barčová Monika            TJ CINGOV Spišská    00CIN              62.34/6       51.55/5      114.29/5       54.17/8      168.46/6  
  7.Krawczyk Amanda           UKS Arkady Raszków   35RAS              70.47/7       75.26/7      146.13/7       35.00/6      181.13/7  
  8.Skorupa Maja              MUKS Gliwice         22MUK              84.27/9       98.22/8      182.49/8       52.04/7      234.53/8  
   .Lech Gabriela             GIBnO Amator Warszaw 00GIB          DNF      /    DNF      /    NKl      /    DNF      /    NKl      /   
   .Kościelny Aleksandra      WKS Wawel Kraków     30WAW              74.23/8      163.18/9      237.41/9   NKl      /    NKl      /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : K12                             1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Ryfa Natalia              WKS Grunwald Poznań  69POZ  69016       29.32/8       24.22/1       53.54/3       17.25/1       71.19/1  
  2.Drągowska Maria           Kadra Młodzików Mazo 00MAZ  85030       25.33/2       26.18/2       51.51/2       20.56/2       72.47/2  
  3.Galla Katarzyna           UKS Azymut Mochy     58MOC  58024       22.45/1       27.40/5       50.25/1       22.27/4       72.52/3  
  4.Morawska Maja             UKS Azymut 45 Gdynia 17GDY  17005       26.52/4       27.26/4       54.18/4       27.31/10      81.49/4  
  5.Mikołajczak Monika        WKS Grunwald Poznań  69POZ  69019       26.39/3       30.06/13      56.45/5       25.15/7       82.00/5  
  6.Białkowska Aneta          UKS Orientuś Łódź    75LDZ  75081       29.19/7       29.52/12      59.11/7       23.09/5       82.20/6  
  7.Kaźmierczak Aneta         UKS Orientuś Łódź    75LDZ  75082       29.05/6       28.58/8       58.03/6       24.19/6       82.22/7  
  8.Świniarek Klaudia         UKS Azymut Mochy     58MOC  58020       31.26/11      29.15/9       60.41/8       21.48/3       82.29/8  
  9.Bromboszcz Małgorzata     Kościelec Chrzanów   48KOS  48004       31.08/10      32.03/15      63.11/11      26.18/8       89.29/9  
 10.Żebrowska Barbara         Kadra Młodzików Mazo 00MAZ  85029       36.16/14      27.54/6       64.10/12      31.35/15      95.45/10 
 10.Leśniak Kinga             Kościelec Chrzanów   48KOS  48009       28.02/5       39.12/24      67.14/13      28.31/12      95.45/10 
 12.Cseh Anett                Dornyay Salgotarjan  00DOR              32.55/13      29.32/10      62.27/10      33.19/17      95.46/12 
 13.Grabiec Magdalena         UKS Azymut Mochy     58MOC  58022       29.58/9       39.41/26      69.39/14      28.19/11      97.58/13 
 14.Golonka Karolina          UKS Patria Młynne    31PAT              32.23/12      29.34/11      61.57/9       36.21/18      98.18/14 
 15.Skorupa Małgorzata        MUKS Gliwice         22MUK  22026       42.44/21      27.08/3       69.52/15      29.03/14      98.55/15 
 16.Domagała Patrycja         UKS Azymut Mochy     58MOC  58026       38.46/16      37.32/23      76.18/19      26.56/9      103.14/16 
 17.Bargiel Monika            Kadra Młodzików Mazo 00MAZ  85025       42.37/20      33.39/16      76.16/18      28.32/13     104.48/17 
 18.Siess Małgorzata          UKS Azymut Pabianice 71PAB  71019       50.07/27      30.56/14      81.03/21      33.14/16     114.17/18 
 19.Hornik Aleksandra         WKS Grunwald Poznań  69POZ  69021       42.47/22      28.00/7       70.47/16      46.05/20     116.52/19 
 20.Przygocka Izabela         WKS Grunwald Poznań  69POZ  69023       37.46/15      33.54/18      71.40/17      45.14/19     116.54/20 
 21.Kalitka Katarzyna         UKS Azymut Mochy     58MOC  58028       47.28/25      36.40/21      84.08/24      49.58/23     134.06/21 
 22.Borowska Agnieszka        UKS Orientuś Łódź    75LDZ              41.31/18      41.44/29      83.15/23      50.54/24     134.09/22 
 23.Kuchnowska Daria          UKS Orka Gdynia      15ORK              44.18/24      41.19/28      85.37/25      48.46/22     134.23/23 
 24.Domiter Sylwia            UKS Patria Młynne    31PAT              49.56/26      36.08/20      86.04/26      48.20/21     134.24/24 
 25.Kurdyś Alicja             UKS Tukan Iwiny      00TUK              43.34/23      44.20/30      87.54/27      53.43/25     141.37/25 
 26.Dorcz Karolina            UKS Inołaz Chociw    72INO  72052       50.26/28      55.30/33     105.56/29      61.40/26     167.36/26 
 27.Konopek Dagmara           MUKS Gliwice         22MUK              42.32/19      40.35/27      83.07/22      84.52/27     167.59/27 
 28.Niewiadomska Małgorzata   MUKS Gliwice         22MUK              40.40/17      39.30/25      80.10/20      87.51/28     168.01/28 
   .Rybak Angelika            MUKS Gliwice         22MUK          NKl      /        37.07/22  NKl      /    NKl      /    NKl      /   
   .Maciejewska Daria         UKS Inołaz Chociw    72INO  72051   NKl      /        33.45/17  NKl      /    NKl      /    NKl      /   
   .Sowała Magda              UKS Inołaz Chociw    72INO  72065   NKl      /       111.40/35  NKl      /    NKl      /    NKl      /   
   .Krakowiak Agata           UKS Orientuś Łódź    75LDZ          DNF      /    DNF      /    NKl      /    DNF      /    NKl      /   
   .Brożyńska Daria           UKS Inołaz Chociw    72INO          NKl      /    DNF      /    NKl      /    DNF      /    NKl      /   
   .Kopczyńska Agnieszka      MUKS Gliwice         22MUK              65.31/31      48.32/31     114.03/31  NKl      /    NKl      /   
   .Siembida Aleksandra       UKS Tukan Iwiny      00TUK              68.43/32      49.42/32     118.25/32  NKl      /    NKl      /   
   .Bandrów Paulina           UKS Tukan Iwiny      00TUK              55.02/29      58.51/34     113.53/30  NKl      /    NKl      /   
   .Dudek Joanna              UKS Saper Kazuń      97SAP              59.32/30      34.27/19      93.59/28  NKl      /    NKl      /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : K14A                            1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Nožková Sára              TJ TŽ Třinec         00TRI              23.03/1       34.33/1       57.36/1       35.42/5       93.18/1  
  2.Morawska Anna             WKS Flota Gdynia     18FLO  18022       24.39/2       35.32/3       60.11/2       34.00/2       94.11/2  
  3.Kulczycka Dominika        Kościelec Chrzanów   48KOS  48008       31.26/5       36.33/4       67.59/4       40.11/11     108.10/3  
  4.Szlendak Joanna           Kadra Młodzików Mazo 00MAZ  87028       30.56/3       35.06/2       66.02/3       50.14/17     116.16/4  
  5.Jęśkowiak Greta           UKS Azymut Mochy     58MOC  58010       33.36/8       46.37/7       80.13/5       41.58/13     122.11/5  
  6.Reslova Hana              TJ Start Nachod      00STA              40.20/16      50.20/10      90.40/9       33.02/1      123.42/6  
  7.Baran Karolina            WKS Wawel Kraków     30WAW  30001       32.21/7       57.58/18      90.19/8       35.19/4      125.38/7  
  8.Mól Małgorzata            UKS Patria Młynne    31PAT  31024       38.45/14      52.11/12      90.56/10      34.47/3      125.43/8  
  9.Zamojska Angelika         UKS Siódemka Rumia   00RUM              31.00/4       56.18/16      87.18/7       40.07/10     127.25/9  
 10.Lipieńska Paulina         UKS Siódemka Rumia   00RUM              34.25/10      46.52/8       81.17/6       46.17/16     127.34/10 
 11.Jęśkowiak Sara            UKS Azymut Mochy     58MOC  58008       38.31/13      53.34/14      92.05/12      37.34/7      129.39/11 
 12.Peremska Dana             TJ Start Nachod      00STA              53.15/21      44.25/6       97.40/16      37.21/6      135.01/12 
 13.Kubicka Zuzanna           Kadra Młodzików Mazo 00MAZ              41.06/17      50.17/9       91.23/11      45.11/15     136.34/13 
 14.Popowska Wioleta          Kadra Młodzików Mazo 00MAZ  87040       44.12/19      52.53/13      97.05/14      39.31/9      136.36/14 
 15.Brochocka Magdalena       Kadra Młodzików Mazo 00MAZ  87033       41.23/18      56.58/17      98.21/17      38.21/8      136.42/15 
 16.Urbanowicz Beata          Kadra Młodzików Mazo 00MAZ  81030       37.41/12      58.57/19      96.38/13      41.15/12     137.53/16 
 17.Ścieszko Natalia          UKS Orientuś Łódź    75LDZ  75051       40.19/15      65.57/21     106.16/19      42.55/14     149.11/17 
 18.Skrzypkowska Iwona        Kadra Młodzików Mazo 00MAZ  96005       52.36/20      50.51/11     103.27/18      58.50/18     162.17/18 
 19.Krunkova Klara            TJ Start Nachod      00STA              59.45/23      56.08/15     115.53/20      61.03/20     176.56/19 
 20.Skawina Paulina           UKS Azymut Dębów     22DEB              35.15/11      82.44/23     117.59/21      63.48/22     181.47/20 
 21.Bielecka Izabela          Kadra Młodzików Mazo 00MAZ  88052       59.00/22      77.16/22     136.16/22      62.34/21     198.50/21 
   .Piwowar Magdalena         UKS Azymut Mochy     58MOC  58014   DNF      /    DNF      /    NKl      /    DNF      /    NKl      /   
   .Szeliga Małgorzata        UKS Tukan Iwiny      00TUK          NKl      /        40.13/5   NKl      /        60.42/19  NKl      /   
   .Gapińska Joanna           Indywidualnie        00IND          DNF      /       135.03/24  NKl      /    DNF      /    NKl      /   
   .Białkowska Sonia          UKS Orientuś Łódź    75LDZ  75049       31.28/6       65.41/20      97.09/15  NKl      /    NKl      /   
   .Kluczka Aleksandra        Kadra Młodzików Mazo 00MAZ  81014       33.58/9   DNF      /    NKl      /    DNF      /    NKl      /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : K14B                            1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Kosová Štěpánka           TJ TŽ Třinec         00TRI              24.43/1       21.51/1       46.34/1       18.39/1       65.13/1  
  2.Zięba Katarzyna           UKS Azymut Dębów     22DEB              29.38/4       30.25/2       60.03/2       31.49/12      91.52/2  
  3.Bartosik Natalia          UKS Orientuś Łódź    75LDZ  75092       33.33/7       39.21/9       72.54/7       18.59/2       91.53/3  
  4.Haltofová Eva             TJ TŽ Třinec         00TRI              27.21/3       32.59/5       60.20/3       31.36/11      91.56/4  
  5.Sójka Anna                UKS Orientuś Łódź    75LDZ  75021       35.32/8       37.30/7       73.02/8       19.28/3       92.30/5  
  6.Ciepłota Klaudia          Kadra Młodzików Mazo 00MAZ  96017       27.15/2       37.38/8       64.53/4       28.02/8       92.55/6  
  7.Filipczak Jagoda          Kadra Młodzików Mazo 00MAZ  96009       32.28/6       37.29/6       69.57/5       27.33/7       97.30/7  
  8.Dziubak Izabela           Kadra Młodzików Mazo 00MAZ  96036       43.06/13      32.37/4       75.43/10      26.40/5      102.23/8  
  9.Kwiecińska Olga           Kadra Młodzików Mazo 00MAZ  96037       31.38/5       43.42/15      75.20/9       27.06/6      102.26/9  
 10.Tarnavska Anastasia       MIDIZ Chernivtsi     00MID              39.09/11      32.13/3       71.22/6       41.57/15     113.19/10 
 11.Szymczak Sara             UKS Arkady Raszków   35RAS  35016       38.14/9       40.59/10      79.13/11      40.53/14     120.06/11 
 12.Dolna Paulina             Kadra Młodzików Mazo 00MAZ  96008       39.29/12      41.16/11      80.45/12      39.25/13     120.10/12 
 13.Czaplińska Agnieszka      Kadra Młodzików Mazo 00MAZ  81005       49.08/15      48.08/18      97.16/15      29.44/10     127.00/13 
 14.Sacewicz Paulina          UKS Tukan Iwiny      00TUK              43.13/14      42.03/14      85.16/13      43.42/16     128.58/14 
 15.Łojek Martyna             Kadra Młodzików Mazo 00MAZ  88053       57.21/17      44.04/16     101.25/16      46.28/17     147.53/15 
 16.Bartczak Natalia          UKS Orientuś Łódź    75LDZ  75020      117.28/18      46.11/17     163.39/17      22.38/4      186.17/16 
   .Ciepłota Paula            Kadra Młodzików Mazo 00MAZ  96019   NKl      /        41.43/12  NKl      /        28.17/9   NKl      /   
   .Ivanchak Polina           MIDIZ Chernivtsi     00MID              51.20/16      41.49/13      93.09/14  NKl      /    NKl      /   
   .Stanek Karolina           WKS Wawel Kraków     30WAW              38.58/10  DNF      /    NKl      /    NKl      /    NKl      /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : K16A                            1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Kosová Barbora            TJ TŽ Třinec         00TRI              46.42/2       52.25/2       99.07/2       43.47/1      142.54/1  
  1.Mlčochová Alice           TJ TŽ Třinec         00TRI              45.33/1       50.37/1       96.10/1       46.44/4      142.54/1  
  3.Faron Paulina             UKS Strzała Wielogło 34WIE  34055       65.35/12      55.24/3      120.59/6       43.53/2      164.52/3  
  4.Baran Anna                WKS Wawel Kraków     30WAW  30002       57.31/3       57.52/4      115.23/3       49.40/6      165.03/4  
  5.Dyzio Natalia             WKS Wawel Kraków     30WAW  30021       61.59/6       58.43/5      120.42/5       45.09/3      165.51/5  
  6.Jastrzembská Tereza       TJ TŽ Třinec         00TRI              60.45/5       58.44/6      119.29/4       51.59/8      171.28/6  
  7.Żanowska Aleksandra       WKS Wawel Kraków     30WAW  30012       68.32/14      74.54/13     143.26/13      55.07/9      198.33/7  
  8.Fałowska Edyta            UKS Strzała Wielogło 34WIE  34054       64.33/10      84.40/17     149.13/17      49.22/5      198.35/8  
  9.Sadzik Anna               WKS Wawel Kraków     30WAW  30018       68.34/15      79.18/16     147.52/16      51.31/7      199.23/9  
 10.Chmielecka Małgorzata     UKS Orientuś Łódź    75LDZ  75029       63.38/8       71.43/11     135.21/8       67.52/12     203.13/10 
 11.Gębka Monika              UKS Azymut Pabianice 71PAB  71017       68.45/16      74.59/14     143.44/14      64.09/11     207.53/11 
 12.Fitrzyk Katarzyna         UKS Orlik Rajbrot    35ORL  35001       80.26/18      65.13/7      145.39/15      71.06/13     216.45/12 
 13.Król Monika               UKS Strzała Wielogło 34WIE  34050       60.34/4       77.23/15     137.57/12      78.50/14     216.47/13 
 14.Vondrackova Eliska        TJ Start Nachod      00STA              62.12/7       74.37/12     136.49/10     118.00/15     254.49/14 
 15.Kołosińska Małgorzata     UKS OSiR Góra Kalwar 81GOR  81023       88.54/19     106.56/19     195.50/19      59.54/10     255.44/15 
   .Winczewska Beata          UKS Orientuś Łódź    75LDZ  75045       64.57/11      65.20/8      130.17/7   NKl      /    NKl      /   
   .Łoś Sylwia                UKS Orientuś Łódź    75LDZ  75069       69.07/17      68.19/9      137.26/11  NKl      /    NKl      /   
   .Lech Agata                UKS Orientuś Łódź    75LDZ  75086       64.04/9      100.29/18     164.33/18  NKl      /    NKl      /   
   .Winczewska Katarzyna      UKS Orientuś Łódź    75LDZ  75046       66.53/13      69.48/10     136.41/9   NKl      /    NKl      /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : K16B                            1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Lińska Kamila             GKS Luzino           27LUZ  27011       40.18/5       51.27/4       91.45/4       41.51/2      133.36/1  
  2.Paczuszka Paulina         UKS Inołaz Chociw    72INO  72013       37.06/2       54.43/5       91.49/5       41.52/3      133.41/2  
  3.Mizerová Monika           TJ TŽ Třinec         00TRI              38.47/4       59.28/6       98.15/6       37.10/1      135.25/3  
  4.Kovacs Anett              Dornyay Salgotarjan  00DOR              37.58/3       43.09/1       81.07/1       58.01/5      139.08/4  
  5.Skorupa Agnieszka         MUKS Gliwice         22MUK  22012       40.59/7       48.53/3       89.52/3       49.19/4      139.11/5  
  6.Pałys Patrycja            WKS Wawel Kraków     30WAW  30026       34.28/1       67.20/8      101.48/7       66.03/7      167.51/6  
  7.Brożyńska Maja            UKS Inołaz Chociw    72INO  72070       46.15/8       64.27/7      110.42/8       60.59/6      171.41/7  
  8.Wilczyńska Marta          UKS Azymut Mochy     58MOC              95.35/10      71.19/9      166.54/9       82.01/8      248.55/8  
   .Brożyńska Angelika        UKS Inołaz Chociw    72INO  72055       55.13/9   NKl      /    NKl      /    DNF      /    NKl      /   
   .Ozsvart Dora              Dornyay Salgotarjan  00DOR              40.34/6       44.52/2       85.26/2   NKl      /    NKl      /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : K18-20B                         1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Schmidt Anna              GKS Luzino           27LUZ  27029       67.54/1       57.36/1      125.30/1       50.21/4      175.51/1  
  2.Maszota Ewelina           GKS Luzino           27LUZ  27018       73.59/2       73.33/4      147.32/3       41.12/2      188.44/2  
  3.Ulas Dominika             UKS Inołaz Chociw    72INO  72016       80.13/3       65.50/3      146.03/2       47.18/3      193.21/3  
   .Osica Dominika            OKS Otwock           85OKS          NKl      /        58.28/2   NKl      /        39.59/1   NKl      /   
   .Rośczak Justyna           UKS Inołaz Chociw    72INO          NKl      /        84.12/6   NKl      /    DNF      /    NKl      /   
   .Sypuła Katarzyna          UNTS Warszawa        87UNT  87014   DNF      /        73.52/5   NKl      /        51.27/5   NKl      /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : K18A                            1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Wiśniewska Hanna          WKS Śląsk Wrocław    95SLA              56.30/1       59.45/2      116.15/1       43.07/1      159.22/1  
  2.Koconka Anna              WKS Śląsk Wrocław    95SLA              62.04/3       55.52/1      117.56/2       45.58/2      163.54/2  
  3.Tynelska Justyna          UNTS Warszawa        87UNT  87051       66.38/5       71.59/4      138.37/5       58.50/5      197.27/3  
  4.Gwóźdź Ewa                UKS Orientuś Łódź    75LDZ  75026       58.24/2       72.53/5      131.17/3       81.38/12     212.55/4  
  5.Mikowska Kinga            UMKS Orkan Ostróda   61OST             102.22/12      73.02/6      175.24/11      47.11/3      222.35/5  
  6.Stróżek Monika            UKS Orientuś Łódź    75LDZ  75039       75.18/7       74.44/8      150.02/7       72.49/8      222.51/6  
  7.Kowalska Marta            UKS Orientuś Łódź    75LDZ  75041       72.00/6       73.14/7      145.14/6       77.39/9      222.53/7  
  8.Derkowska Magdalena       UMKS Orkan Ostróda   61OST              78.27/8       89.44/13     168.11/9       54.58/4      223.09/8  
  9.Pietrzak Iwona            UKS Azymut Mochy     58MOC  58004       83.32/9       83.24/11     166.56/8       59.33/6      226.29/9  
 10.Dusza Anna                UNTS Warszawa        87UNT  87022       87.14/10      81.06/10     168.20/10      68.02/7      236.22/10 
 11.Mozdyniewicz Kamila       UKS Strzała Wielogło 34WIE  34042       98.15/11      88.59/12     187.14/12      80.56/10     268.10/11 
 12.Filaber Anna              UNTS Warszawa        87UNT  87047      140.29/13      80.28/9      220.57/13      81.37/11     302.34/12 
   .Byrydy Urszula            Indywidualnie        00IND          DNF      /    NKl      /    NKl      /        99.42/13  NKl      /   
   .Majchrzak Marta           UKS Azymut Pabianice 71PAB  71028       62.55/4       68.43/3      131.38/4    31957.21/    NKl      /   
       
Końcowe wyniki kategorii           : K20A                            1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Leśniak Magdalena         WKS Wawel Kraków     30WAW30006         55.27/1       57.59/1      113.26/1       42.46/3      156.12/1  
  2.Ewiak Amelia              UKS Orientuś Łódź    75LDZ  75001       62.51/3       60.52/2      123.43/2       43.45/5      167.28/2  
  3.Biniecka Małgorzata       UKS Azymut Pabianice 71PAB  71063       58.32/2       71.07/5      129.39/3       38.47/2      168.26/3  
  4.Najman Natalia            WKS Gwardia Warszawa 88GWA  88003       71.56/5       65.09/3      137.05/5       37.52/1      174.57/4  
  5.Kocińska Agnieszka        UMKS Orkan Ostróda   61OST              66.07/4       69.43/4      135.50/4       51.46/6      187.36/5  
  6.Kazimierska Patrycja      WKS Gwardia Warszawa 88GWA  88054       76.27/6       81.21/6      157.48/6       43.37/4      201.25/6  
  7.Maguire Ewa               UKS Orientuś Łódź    75LDZ  75023       82.53/7       98.22/8      181.15/7       55.14/8      236.29/7  
  8.Proga Katarzyna           UKS Orientuś Łódź    75LDZ  75004       93.53/8       89.05/7      182.58/8       54.22/7      237.20/8  
  9.Marchlik Małgorzata       WKS Gwardia Warszawa 88GWA  88036      107.19/9      111.24/9      218.43/9       55.43/9      274.26/9  
 
Końcowe wyniki kategorii           : K21A                            1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Depta Monika              WKS Flota Gdynia     18FLO  18055       54.10/1       54.47/1      108.57/1       35.33/1      144.30/1  
  2.Wicha Iwona               UKS OSiR Góra Kalwar 81GOR  81018       57.52/2       66.58/2      124.50/2       40.14/2      165.04/2  
  3.Maj Maria                 AMD NTT System Gdyni 00AMD              65.05/3       73.30/5      138.35/3       45.57/6      184.32/3  
  4.Machowska Weronika        UKS OSiR Góra Kalwar 81GOR  81004       68.29/4       73.04/4      141.33/4       43.14/4      184.47/4  
  5.Paterek Honorata          UKS Azymut Mochy     58MOC  58002       73.02/5       70.30/3      143.32/5       45.28/5      189.00/5  
  6.Baranowska-Trzasko Aleksa Indywidualnie        00IND              73.47/6       82.35/7      156.22/7       42.36/3      198.58/6  
  7.Poliakova Tatiana         AZS WAT Warszawa     89WAT              78.08/7       74.32/6      152.40/6       47.55/8      200.35/7  
  8.Kosińska Małgorzata       WKS Gwardia Warszawa 88GWA  88009       89.25/9       87.44/8      177.09/8       48.37/9      225.46/8  
  9.Biniecka Katarzyna        UKS Azymut Pabianice 71PAB  71089       91.08/10      98.52/9      190.00/9       47.38/7      237.38/9  
   .Karwatka Agata            WKS Śląsk Wrocław    95SLA              87.17/8   NKl      /    NKl      /        65.49/10  NKl      /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : K21B                            1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Wiśniewska Joanna         Paulinum Jelenia Gór 93PAU              30.00/1       30.54/2       60.54/1       31.13/2       92.07/1  
  2.Zajicova Petra            SKOB Banik Havirov   00HAV              35.43/3       35.52/3       71.35/2       39.23/3      110.58/2  
  3.Panejko-Wanat Katarzyna   Indywidualnie        00IND              51.17/7       29.45/1       81.02/5       31.08/1      112.10/3  
  4.Judit Gyori               Dornyay Salgotarjan  00DOR              37.45/4       36.12/4       73.57/4       39.36/4      113.33/4  
  5.Deck Anna                 Indywidualnie        00IND              35.16/2       36.19/5       71.35/2       45.42/6      117.17/5  
  6.Buryanova Katerina        SKOB Banik Havirov   00HAV              48.26/6       48.04/7       96.30/6       47.40/8      144.10/6  
  7.Janas Irena               MUKS Gliwice         22MUK              56.22/9       41.36/6       97.58/7       46.46/7      144.44/7  
  8.Fastyn Małgorzata         UKS Orientuś Łódź    75LDZ  75007       41.41/5       74.05/9      115.46/9       43.13/5      158.59/8  
  9.Michałowska Agata         UMKS Orkan Ostróda   61OST              52.06/8       59.25/8      111.31/8       57.04/9      168.35/9  
 
Końcowe wyniki kategorii           : K35                             1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Mikulecka Natasa          TJ Start Nachod      00STA              74.02/1       65.58/1      140.00/1       67.36/5      207.36/1  
  2.Słomska Hanna             UKS Orka Gdynia      15ORK              98.54/4       66.26/2      165.20/2       50.56/1      216.16/2  
  3.Tarnowska Ewa             MKS Start Lublin     45LUB  45025       97.31/3       90.43/5      188.14/3       63.52/3      252.06/3  
  4.Skorupa Aneta             MUKS Gliwice         22MUK  22018      104.43/5       92.18/7      197.01/4       69.03/6      266.04/4  
  5.Nagy Akosne               Dornyay Salgotarjan  00DOR             118.29/7       80.23/3      198.52/5       75.39/7      274.31/5  
  6.Barillová Alena           TJ CINGOV Spišská    00CIN             130.48/9       84.26/4      215.14/7       66.07/4      281.21/6  
  7.Mizerová Jarmila          TJ TŽ Třinec         00TRI              94.04/2      110.33/8      204.37/6       81.35/9      286.12/7  
  8.Szuleta-Kosicka Agnieszka OKS Otwock           85OKS             108.12/6      111.35/9      219.47/8       77.45/8      297.32/8  
  9.Bartczak Iwona            UMKS Orkan Ostróda   61OST             118.34/8      114.13/10     232.47/9       90.52/10     323.39/9  
   .Kucińska Magdalena        CX-80 Kalisz         00KAL          NKl      /       140.11/11  NKl      /    DNF      /    NKl      /   
   .Nadera Agata              CX-80 Kalisz         00KAL          NKl      /    DNF      /    NKl      /    DNF      /    NKl      /   
   .Szmulkowska Anna          Kadra Młodzików Mazo 00MAZ          NKL-LIM  /    NKL-LIM  /    NKl      /    DNF      /    NKl      /   
   .Lytvynenko Lina           Karnika Dnepropetrov 00KAR          NKL-LIM  /    NKL-LIM  /    NKl      /       101.07/12  NKl      /   
   .Krunkova Bohuslava        TJ Start Nachod      00STA          NKL-LIM  /    NKL-LIM  /    NKl      /       100.13/11  NKl      /   
   .Sobas Joanna              Indywidualnie        00IND                   /        91.31/6            /        59.53/2            /   
 
